สถานที่รุกขมรดกของแผ่นดิน
ข้อมูลและทรัพยากร
-
Data DictionaryXLSX
1 downloads
Manually created by GBDi Combined from the full data XLSX file and the...
-
Data: Trees of SiamXLSX
3 downloads
ชุดข้อมูลรายชื่อต้นไม้ในโครงการรุกขมรดของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี
-
Data Content (Book Format)HTML
0 downloads
-
Book Content (2)HTML
0 downloads
-
Data Example: ImageJPEG
0 downloads
เชียงใหม่ กลุ่มต้นยางนา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ไม่ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กรมส่งเสริมวัฒนธรรม |
* อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | พิกัด |
* แหล่งที่มา | โครงการรุกข มรดกของแผ่นดิน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | HTML |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
URL | http://tree.culture.go.th/tree2561/1/mobile/index.html |
ภาษาที่ใช้ | ไม่ทราบ |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างในระบบเมื่อ | 4 มีนาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 21 มิถุนายน 2565 |