การจัดสรรเส้นทางการบิน
ข้อมูลและทรัพยากร
-
Data SourceHTML
12 downloads
ข้อมูลเผยแพร่ การจัดสรรเส้นทางการบินภายในและภายนอกประเทศ
-
Data Dictionary XLSX
4 downloads
พจนานุกรมข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ไม่ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย |
* อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
* วัตถุประสงค์ | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ครึ่งปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
URL | https://www.caat.or.th/th/archives/category/data-research-th/allocation-route-th |
ภาษาที่ใช้ | ไม่ทราบ |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างในระบบเมื่อ | 4 มีนาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 21 มิถุนายน 2565 |